Технические характеристики
Технические характеристики Pi Kule 110 | ||||
Pi Kule 225 | Pi Kule 185 | Pi Kule 140 | ||
Высота свободного стояния | 61 м. | 52,2 м. | 49,8 м. | 55,5 м. |
Максимальный рабочий радиус | 75 м. | 66 м. | 60 м. | 60 м. |
Максимальная грузоподъемность на конце стрелы | 1300 кг. | 1450 кг. | 1450 кг. | 1150 кг. |
Максимальная грузоподъемность | 12000 кг. | 10000 кг. | 10000 кг. | 8000 кг. |
Двигатель вращения башенного крана | 3 x 75 кВт | 2 x 75 кВт | 2 x 5,5 кВт | 2 x 5,5 кВт |
Скорость вращения башенного крана (5 ступенчатый) | 0 - 0,75 об/мин | 0 - 0,75 об/мин | 0 - 1,00 об/мин | 0 - 1,00 об/мин |
Двигатель для перемещения каретки | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 5,5 кВт |
Скорость перемещения каретки (5 ступенчатый) | 0 - 60 м/мин | 0 - 60 м/мин | 0 - 60 м/мин | 0 - 60 м/мин |
Двигатель для рельсового перемещения каретки | 4 x 4 кВт | 4 x 4 кВт | 2 x 3 кВт | 2 x 3 кВт |
Скорость рельсового перемещения (5 ступенчатый) | 0 - 19 м/мин | 0 - 19 м/мин | 0 - 19 м/мин | 0 - 19 м/мин |
Подъемный двигатель | 55 кВт | 37 кВт | 37 кВт | 30 кВт |
Скорость подъема (5 ступенчатый) | 0 - 73 м/мин | 0 - 68 м/мин | 0 - 68 м/мин | 0 - 67 м/мин |
Установка /Транспортировка
Установка /Транспортировка Pi Kule 110 | |||||
Pi Kule 225 | Pi Kule 185 | Pi Kule 140 | |||
Продолжительность установки | 9 день/чел. | 9 день/чел. | 9 день/чел. | 9 день/чел. | |
Перевозка/трейлер | 11 трейлер | 12 трейлеров | 7 трейлер | 7 трейлер | |
Транспорт / Контейнер | 13 контейнеров | 13 контейнеров | 9 & 2 Контейнер и контейнер для переполнения | 9 & 2 Контейнер и контейнер для переполнения |